![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
料金改定しました | ||||||||
2019年10月からの料金です | ||||||||
収穫期・料金は予告なく変更する場合があります。※平日学校は特別料金(こちらをクリック) お問合せ下さい。電話(072-298-5037) | ||||||||
味覚狩り | 期間 | 一般 | 団体(25名以上) | |||||
大人 | 小人 | 幼児 | 大人 | 小人 | 幼児 | |||
入園料金 (みかん狩り料金含む) |
10月上旬〜12月中旬 | ¥1000 | ¥750 | ¥500 | ¥900 | ¥675 | ¥450 | |
入園料金 10月以降はみかん狩り料金 |
上記以外の期間 | ¥300 | ¥250 | ¥200 | ¥270 | ¥225 | ¥180 | |
入 園 料 金 必 要 |
甘夏狩り | 3月〜6月上旬 | ¥700 | ¥500 | ¥400 | ¥630 | ¥450 | ¥360 |
いちご狩り | 4月上旬〜5月10日 | ¥1,800 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,620 | ¥1,350 | ¥900 | |
5月11日〜6月中旬 | ¥1,300 | ¥1,000 | ¥800 | ¥1,170 | ¥900 | ¥720 | ||
すもも狩り | 7月上旬〜7月中旬 | ¥1,300 | ¥1,000 | ¥700 | ¥1,170 | ¥900 | ¥630 | |
ぶどう狩り | 8月上旬〜9月中旬 | ¥1,300 | ¥1,000 | ¥700 | ¥1,170 | ¥900 | ¥630 | |
なし狩り | 9月上旬〜9月下旬 | ¥1,300 | ¥1,000 | ¥700 | ¥1,170 | ¥900 | ¥630 | |
じゃがいも掘り | 5月下旬〜6月下旬 | 1株¥300・2株¥500・5株¥1000 | 団体料金なし | |||||
さつまいも掘り | 9月中旬〜10月下旬 | 1株 ¥300 | 団体料金なし | |||||
だいこん引き | 11月上旬〜11月中旬 | 時価(1本 〜¥200) | 団体料金なし | |||||
※入園料金には園内傷害保険をふくみます。入園料金にてミニフィールドアスレチックの利用ができます。 ※10月上旬より入園料金がみかん狩り料金を含みます。 大人:中学生以上 小人:小学生 幼児:0才児(乳児)以外、甘夏・すもも・ぶどう・なしは3才児以上 |
||||||||
遊 び | ||||||||
ミニフィールドアスレチック | 入園料金で利用できます | |||||||
魚つり | 1竿 ¥850(別途保証金必要) | 団体料金なし | ||||||
おみやげ | 季節の果物等を土産売店にて販売しています。 ※ご予算に応じてご用意いたします。(要予約) |
|||||||
食 事 | ご予約下さい。電話(072-298-5037) 雨天中止の場合、当日朝6〜7時までにお電話下さい。 ガス器具・席料は含まれています。食事内容はこちらをクリック |
|||||||
焼肉Cコース(ご飯付) (当日分多少有ります) |
大人 | ¥2,300 | ||||||
小人 | ¥1,800 | |||||||
幼児 | ¥1,500 | |||||||
焼肉Bコース(ご飯付) | 大 | ¥2,800 | ||||||
小 | ¥2,000 | |||||||
焼肉Aコース(ご飯付) | 大 | ¥3,500 | ||||||
小 | ¥2,500 | |||||||
焼肉Sコース(ご飯付) | 大 | ¥5,500 | ||||||
小 | ¥3,500 | |||||||
食堂売店 | うどん・カレーライスなどの食事がございます。 | |||||||
自動販売機 食堂売店・受付前に設置 |
ジュース・お茶など(¥130〜) ・ 酒類・ビールなど(¥250〜) | |||||||
飲料ケース販売 ※事前にご予約下さい ※返品はお受けできません |
||||||||
缶ビール(350ml缶) | 1ケース(24本) | |||||||
ジュース 烏龍茶(500ml ペットボトル) 緑茶(500ml ペットボトル) |
1ケース(24本) | |||||||
弁当・飲料の持ち込みは出来ますが、ゴミは必ずお持ち帰り下さい。置いて帰られますと、環境保全費をいただきます。1人¥50 | ||||||||
セット料金 | 入園料+味覚狩り+焼肉Cコース=ちょっとお得 (セット料金は特別料金のため観光会社の取り扱いは行なっていません) |
|||||||
期間 | 大人 | 小人 | 幼児 | |||||
あまなつみかん狩りセット | 4月中旬〜5月中旬 | ¥3,000 | ¥2,250 | ¥1,700 | ||||
すもも狩りセット | 7月上旬〜7月中旬 | ¥3,500 | ¥2,700 | ¥2,100 | ||||
ぶどう狩りセット | 8月中旬〜9月中旬 | ¥3,500 | ¥2,700 | ¥2,100 | ||||
なし狩りセット | 9月上旬〜9月下旬 | ¥3,500 | ¥2,700 | ¥2,100 | ||||
みかん狩りセット | 10月中旬〜11月下旬 | ¥3,000 | ¥2,250 | ¥1,700 | ||||
貸 出 | ※材料はすべて洗って切って来て下さい。炊事場の貸出はありません。 ※燃料・器具の持込は禁止しています。 |
|||||||
ガス器具と鉄板(又はジンギスカン鍋、又はすき鍋)〔4〜5名利用可〕 ※ご予約下さい | 1組 | ¥2,000 | ||||||
食材持込料金 | 大人 | ¥500 | ||||||
小人 | ¥500 | |||||||
幼児 | ¥300 | |||||||
持込まれた材料で出たゴミは必ずお持ち帰り下さい。置いて帰られますと、環境保全費(ゴミ処理代)をいただきます。 1人¥50 | ||||||||
駐 車 普通車約300台収容 中型車・大型車は事前に利用台数・時間をご連絡下さい。 電話(072-298-5037) |
普通車 | 中型車 | 大型車 | |||||
¥500 | ¥1,000 | ¥2,000 | ||||||